世界の主な国の面積と人口


《面積-千Ku、人口-百万人》

NO 地域 首都 順位 人口 順位 面積 順位 人口/面積 面積/人口
人/Ku 千u/人
1 アジア 中華人民共和国 北京 1 1,304.2 4 9,597 14 136 7.4
2 アジア インド ニューデリー 2 1,065.5 7 3,287 5 324 3.1
59 北アメリカ アメリカ ワシントン 3 294.0 3 9,626 41 31 32.7
4 アジア インドネシア ジャカルタ 4 210.9 15 1,905 19 111 9.0
61 南アメリカ ブラジル ブラジリア 5 178.5 5 8,514 47 21 47.7
7 アジア パキスタン イスラマバード 6 153.6 35 796 10 193 5.2
17 アジア バングラディシュ ダッカ 7 146.7 70 144 1 1,019 1.0
72 NIS諸国 ロシア モスクワ 8 143.2 1 17,075 65 8 119.2
14 アジア 日本 東京 9 127.7 60 378 4 338 3.0
32 アフリカ ナイジェリア アブジャ 10 124.0 30 924 15 134 7.5
60 北アメリカ メキシコ メキシコシティ 11 103.5 14 1,958 32 53 18.9
48 ヨーロッパ ドイツ ベルリン 12 82.5 61 357 9 231 4.3
15 アジア ベトナム ハノイ 13 81.4 63 332 7 245 4.1
16 アジア フィリピン マニラ 14 76.3 67 300 6 254 3.9
31 アフリカ エジプト カイロ 15 71.9 29 1,001 26 72 13.9
8 アジア トルコ アンカラ 16 71.3 36 775 21 92 10.9
29 アフリカ エチオピア アディスアベバ 17 70.7 26 1,104 28 64 15.6
5 アジア イラン テヘラン 18 68.9 17 1,648 34 42 23.9
12 アジア タイ バンコク 19 62.8 49 513 17 122 8.2
45 ヨーロッパ フランス パリ 20 60.1 47 552 20 109 9.2
53 ヨーロッパ イギリス ロンドン 21 59.3 69 243 8 244 4.1
52 ヨーロッパ イタリア ローマ 22 57.4 66 301 11 191 5.2
22 アフリカ コンゴ民主共 キンシャワ 23 52.8 12 2,345 45 23 44.4
9 アジア ミャンマー ヤンゴン 24 49.5 39 677 25 73 13.7
74 NIS諸国 ウクライナ キエフ 25 48.5 43 604 24 80 12.5
19 アジア 大韓民国 ソウル 26 47.7 73 99 2 482 2.1
28 アフリカ 南アフリカ プレトリア 27 45.0 24 1,221 37 37 27.1
64 南アメリカ コロンビア サンタフェデボコタ 28 44.2 25 1,139 35 39 25.8
46 ヨーロッパ スペイン マドリード 29 41.1 50 506 23 81 12.3
51 ヨーロッパ ポーランド ワルシャワ 30 38.6 65 323 18 120 8.4
62 南アメリカ アルゼンチン ブエノスアイレス 31 38.4 8 2,780 56 14 72.4
33 アフリカ タンザニア ダルエスサラーム 32 37.0 32 884 33 42 23.9
20 アフリカ スーダン ハルツーム 33 33.6 10 2,506 57 13 74.6
41 アフリカ ケニア ナイロビ 34 32.0 46 580 31 55 18.1
21 アフリカ アルジェリア アルジェ 35 31.8 11 2,382 58 13 74.9
58 北アメリカ カナダ オタワ 36 31.5 2 9,971 71 3 316.5
43 アフリカ モロッコ ラバト 37 30.6 55 447 27 68 14.6
63 南アメリカ ペルー リマ 38 27.2 19 1,285 46 21 47.2
76 NIS諸国 ウズベキスタン タシケント 39 26.1 56 447 29 58 17.1
66 南アメリカ ベネズエラ カラカス 40 25.7 31 912 43 28 35.5
13 アジア イラク バクダット 41 25.2 57 438 30 58 17.4
3 アジア サウジアラビア リヤド 42 24.2 13 2,150 60 11 88.8
18 アジア 朝鮮民主主義共和国 ピョンヤン 43 22.7 72 121 12 188 5.3
10 アジア アフガニスタン カブール 44 21.8 40 652 39 33 29.9
11 アジア イエメン サナア 45 20.0 48 528 36 38 26.4
69 オセニア オーストラリア キャンベラ 46 19.7 6 7,741 74 3 392.9
35 アフリカ モザンビーク マブート 47 18.9 34 802 44 24 42.4
39 アフリカ マダガスカル アンタナナリポ 48 17.4 44 587 42 30 33.7
56 ヨーロッパ オランダ アムステルダム 49 16.1 75 42 3 383 2.6
42 アフリカ カメルーン ヤウンデ 50 16.0 52 475 38 34 29.7
67 南アメリカ チリ サンティアゴ 51 15.8 37 757 48 21 47.9
73 NIS諸国 カザフスタン アスタナ 52 15.4 9 2,725 69 6 176.9
26 アフリカ アンゴラ ルアンダ 53 13.6 22 1,247 61 11 91.7
27 アフリカ マリ バマコ 54 13.0 23 1,240 62 10 95.4
44 アフリカ ジンバブエ ハラーレ 55 12.9 59 391 40 33 30.3
25 アフリカ ニジェール ニメア 56 12.0 21 1,267 64 9 105.6
54 ヨーロッパ ギリシャ アテネ 57 11.0 71 132 22 83 12.0
36 アフリカ ザンビア ルスカ 58 10.8 38 753 54 14 69.7
37 アフリカ ソマリア モガディシュ 59 9.9 41 638 50 16 64.4
47 ヨーロッパ スエーデン ストックホルム 60 8.9 54 450 49 20 50.6
65 南アメリカ ボリビア ラバス 61 8.8 27 1,099 66 8 124.9
24 アフリカ チャド ンジャメナ 62 8.6 20 1,284 67 7 149.3
57 ヨーロッパ スイス ベルン 63 7.2 76 41 13 176 5.7
68 南アメリカ パラグアイ アスンシオン 64 5.9 58 407 52 14 69.0
70 オセニア パブアニューギニア ポートモレスビー 65 5.7 53 463 59 12 81.2
23 アフリカ リビア トリポリ 66 5.6 16 1,760 70 3 314.3
55 ヨーロッパ デンマーク コペンハーゲン 67 5.4 74 43 16 126 8.0
49 ヨーロッパ フィンランド ヘルシンキ 68 5.2 62 338 51 15 65.0
75 NIS諸国 トルクメニスタン アシバガード 69 4.9 51 488 63 10 99.6
50 ヨーロッパ ノルウェー オスロ 70 4.5 64 324 55 14 72.0
38 アフリカ 中央アフリカ共 バンギ 71 3.9 42 623 68 6 159.7
71 オセニア ニュージーランド ウェリントン 72 3.9 68 271 53 14 69.5
30 アフリカ モーリタニア ヌアクショット 73 2.9 28 1,026 73 3 353.8
6 アジア モンゴル ウランバートル 74 2.5 18 1,567 76 2 626.8
34 アフリカ ナミビア ウィントフック 75 2.0 33 824 75 2 412.0
40 アフリカ ボツワナ ハポローネ 76 1.8 45 582 72 3 323.3

2005年3月

※ このデーターは世界191カ国の内、国土の面積と人口それぞれが日本と同等程度以上の国と、
   その他、日本になじみのある国だけを入れてみました。
   オレンジ色の字は G8(先進国首脳会議) 参加国です。
   「人口/面積」=人口密度。
※  データーの並べ替えはお手持ちのエクセルにコピーをして以下の手順で実施してください。  
   A-4〜K-79の全セルを反転させた後、ツールバーの「データ(D)」「並べ替え(S)」にて「並べ替え」
   ダイヤログボックスを表示し、一番下の「範囲の先頭行」の「データー(W)」にチェックを入れた後
   最上部で並べ替える列を指定して実行してください。